車 名 | 通 称 名 | 対応型式 | 品番 | LHC | 角型 | NEW | コンビ | SUS | 等級 | 標準ボールマウント | UP/DOWN | 取付難易度 | 備 考 | 取付手順書 |
---|
トヨタ | C-HR | NGX50 | T-164 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| FJクルーザー | CBA-GSJ15W | T-146 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | UP | ☆ | | |
| RAV4 | ACA21W | T-085 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-7 | UP | ☆ | 「エアロスポーツ仕様」NG | |
| RAV4 | ACA31W・36W | T-121 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | | |
NEW | RAV4 | MXAA54,AXAH54 | T-174 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆ | | |
| アルファード | MNH/ANH10・15W
, ATH10W | T-104 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| アルファード MS・AS | MNH/ANH10・15W | T-105 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| アルファード・ヴェルファイア | ANH/GGH20・25W
, ATH20W | T-136 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け4ヶ所 グレードS・Z以外 | |
| アルファードS・ヴェルファイアZ | ANH/GGH20・25W
, ATH20W | T-135 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け4ヶ所 グレードS・Z対応 | |
| アルファード・ヴェルファイア | AGH30W・35W、AYH30W、GGH30W・35W | T-155 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け グレードS・Zにも対応 モデリスタNG | |
| イスト | CBA-NCP61・60、UA-NCP60 | T-119 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-4 | UP | ☆ | | |
| イプサム | SXM10・15G | T-055 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け 同型式で「ガイヤ」はお問い合わせ下さい | |
| イプサム 2WD | ACM21W | T-100 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| イプサム 4WD | ACM26W | T-103 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ヴァンガード | GSA/ACA33W,ACA38W | T-130 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | UP | ☆ | | |
| ウイッシュ | ZNE10G・14G | T-114 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-8 | UP | ☆☆ | Sパッケージ以外 要穴あけ | |
| ウイッシュ Sパッケージ | ZNE/ZGE10G・14G・20G・20W | T-113 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | Sパッケージ専用 要穴あけ | |
| ヴィッツ | KSP90 | T-141 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-9 | UP | ☆☆ | ボールマウントはB-9 | |
| エスティマ | TCR10・20・11・21W 他 | T-006 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆ | アエラスはエアロカット及び取り外し | |
| エスティマ | MCR30・40W ,
AHR10W | T-079 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-8 | UP | ☆ | | |
| エスティマ | MCR・ACR30・40W 他 | T-084 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆ | アエラス用 | |
| エスティマ | ACR/GSR50・55W
, AHR20W | T-126 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | アエラス対応 | |
| エスティマエミーナ・ルシーダ | TCR/CXR10・20・11・21G他 | T-012 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | | |
| カルディナ | ST190・191・195・210・215G他 | T-019 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-9 | UP | ☆ | 個体差により穴あけ有り | |
| カローラフィールダー | NZE141G・144G | T-129 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| カローラフィールダー | DAA-NKE165G、NZE161G | T-151 | - | 72,000 | - | - | - | C | B-4 | UP | ☆ | | |
| グランビア・グランドハイエース | KCH/VCH10・16W/RCH11W | T-036 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-9 | UP | ☆☆ | スペアタイヤ脱着不可 | |
| サクシード・プロボックス | NCP55V・50V・51V | T-132 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-3 | UP | ☆ | 寒冷地仕様はNG | |
NEW | サクシード・プロボックス | NCP160V, NCP165V | T-169 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け 寒冷地仕様はNG | |
| シエンタ | NCP81G | T-127 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| シエンタ | NCP85G | T-139 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
NEW | シエンタ | NSP170G | T-165 | - | 72,000 | - | - | - | B | 専用ボールマウント | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| タウンエース・ライトエース ノア | CR40・50G/SR40・50G 他 | T-056 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | B | B-9 | UP | ☆ | | |
| ノア・VOXY 2WD | AZR60G | T-100 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴加工(ラゲージボックス) グレード「S」「Z」対応 | |
| ノア・VOXY 2WD | ZRR70G/W | T-128 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ノア・VOXY 4WD | AZR65G | T-098 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | グレード「S」「Z」はNG 遮熱板カット有り | |
| ノア・VOXY 4WD | AZR65G | T-110 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | グレード「S」「Z」対応 遮熱板カット有り | |
| ノア・VOXY 4WD | ZRR75G/W | T-134 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ノア・VOXY・エスクァイア 2WD | ZRR80G/W、ZWR80G | T-153 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ノア・VOXY・エスクァイア 4WD | ZRR85G/W | T-154 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ハイエースバン | LH113V・119V・172V・178V他 | T-009 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆ | | |
| ハイエースバン ジャストロー | LH113V・119V・172V・178V他 | T-007 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ハイエースバン スーパーロング | LH123・129V | T-060 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け | |
| ハイエースレジアス | RCH/KCH/46G・46W・47W | T-062 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け KCH40GはNG | |
| ハイエースワゴン | KZH106G/RZH101G/LH107W他 | T-001 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ハイエースワゴン | KZH100・116・120G/RZH/LH100G他 | T-045 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け | |
| ハイエースワゴン | KZH106W | T-051 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け | |
| ハイエースワゴン | TRH/KDH200V・205V・206V・201V | T-120 | 57,000 | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ハイエースワゴン ワイドボディー | TRH/KDH225K・226K・214W・220K・211/229W他 | T-123 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ハイラックス | LN106・107・109/RZN169H他 | T-002 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | エクストラキャブワイドNG | |
| ハイラックス | GUN125 | T-168 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | | |
| ハイラックスサーフ 130系 | YN/LN/KZN130W・G 他 | T-003 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| ハイラックスサーフ 185系 | VZN/KZN/RZN/KDN185W | T-093 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | DOWN | ☆☆ | 要穴開け | |
| ハイラックスサーフ 210系 | VZN/KDN/RZN/210・215W他 | T-109 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | UP | ☆ | | |
| ハリアー | ACU/MCU30・31・35・36W/MHU38W | T-111 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け2ヶ所 穴拡大加工必要 | |
| ハリアー | DBA-ZSU60W/AVU65W | T-149 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタNG ASU60W(ターボ車)未確認 | |
| ハリアー モデリスタ ver.1 | DBA-ZSU60W/ZSU65W | T-158 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-7 | UP | ☆ | モデリスタエアロ対応 | |
| ハリアー モデリスタ ver.2 | DBA-ZSU60W/ZSU65W | T-156 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | B | B-8 | UP | ☆ | モデリスタエアロ対応 | |
| ハリアー・クルーガー | ACU/MCU10・15・20・25W/MHU28W他 | T-067 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | DOWN | ☆ | グレード「ワイルドスポーツパッケージ」「エレガントクルージングパッケージ」はエアロカット及び取り外し | |
| ファンカーゴ | NCP20 | T-080 | - | 72,000 | - | - | - | B | B-5 | UP | ☆ | NCP25(4WD)不可、ジャッキポイントが干渉する車種あり(その場合削るなどの加工必要) | |
| プリウス | DAA-ZVW30 | T-157 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 遮熱板取り外して共締め | |
| プリウス | DAA-ZVW50(2WD)/ZVW51(2WD後期) | T-160 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
| マークⅡブリッド | JZX115W | T-142 | - | 72,000 | - | - | - | B | 専用ボールマウント | | ☆☆ | 要穴あけ | |
| ランドクルーザー100 | UZJ/KZJ/HDJ100W、HDJ101K | T-115 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-7 | UP | ☆ | | |
| ランドクルーザー200 | UZJ200W,URJ202W | T-131 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | DOWN | ☆ | | |
| ランドクルーザー200 | UZJ200W | T-137 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | DOWN | ☆ | スタイリングパッケージ/リアバンパースポイラー対応 | |
| ランドクルーザー200 | UZJ200W | T-138 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタ/リアスカート対応 | |
| ランドクルーザー200 | URJ202W | T-159 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタ/リアスカート対応(マイナーチェンジH27.8以降) | |
| ランドクルーザー80 | FZJ80G/HDJ80V | T-057 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | UP | ☆ | | |
| ランドクルーザープラド120 | VZJ121W・RZJ/KDJ/TRJ120W | T-108 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | UP | ☆ | | |
| ランドクルーザープラド150 | GRJ/TRJ/GDJ150・151W | T-145 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-6 | UP | ☆ | | |
| ランドクルーザープラド150モデリスタ | GRJ/TRJ/GDJ150・151W | T-150 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | | |
| ランドクルーザープラド150モデリスタ | GRJ/TRJ/GDJ150・151W | T-167 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆ | H29.3マイナーチェンジ後 | |
| ランドクルーザープラド90/95 | KDJ/KZJ/VZJ/RZJ 90・95W | T-092 | - | - | 61,000 | 66,000 | 81,000 | C | B-7 | DOWN | ☆☆ | 要穴開け | |
| レクサス LX モデリスタ | URJ201W | T-163 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタエアロ対応 前期モデル用 | |
NEW | レクサス LX モデリスタ | URJ201W | T-172 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆ | モデリスタエアロ対応 後期モデル用(H29.8マイナーチェンジ以降) | |
NEW | レクサス NX300 | AYZ10,15(ハイブリット)/AGZ10,15(ターボ車) | T-171 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-8 | UP | ☆ | ターボ車はFスポーツもOK | |
NEW | レクサス RX200t | AGL20W,25W | T-166 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-6 | UP | ☆☆ | アンダーカバー脱着 | |
| レクサス RX450H /
RX350 | DAA/DBA-GYL/GGL15W /GYL20W,25W | T-140 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-7 | UP | ☆☆ | アンダーカバー脱着 | |
NEW | ライズ | 5BA-A200A | T-176 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
NEW | ハリアー | 6BA-MXUA80・85/AXUH80・85 | T-178 | - | - | 63,000 | 68,000 | 87,200 | C | B-9 | UP | ☆ | | |