「品番」にある | ボタン | をクリックすると、該当製品の詳細図(PDF)を開きます |
スバル
車名 | 通称名 | 対応型式 | 品番 | 角型 | NEW コンビ ステンレス | 等級 | 標準 ボールマウント | UP DOWN | 取付 難易度 | 備考 |
スバル | インプレッサ スポーツワゴン | LA-GG2・3/GGA | SB-016 | 〇 | – | B | B-5 | UP | ☆ | WRX未確認 |
インプレッサワゴン | GF1・6・8/GC1・8 | SB-007 | – | 〇 | B | B-9 | UP | ☆ | グレード「WRX」NG | |
エクシーガ | YA5 | SB-021 | 〇 | – | B | B-4 | UP | ☆☆ | 要穴開け スタイリングパッケージNG | |
エクシーガ クロスオーバー7 | YAM | SB-023 | – | 〇 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け スタイリングパッケージNG | |
フォレスター | SF5 | SB-010 | – | 〇 | B | B-7 | UP | ☆ | ||
フォレスター | SG5 | SB-014 | – | 〇 | B | B-7 | UP | ☆ | ||
フォレスター | SH5 | SB-020 | – | 〇 | B | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け 遮熱版曲げ加工 | |
フォレスター | SJG | SB-026 | – | 〇 | C | B-6 | UP | ☆☆ | ||
レガシィ | BH5・9 | SB-015 | – | 〇 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け 「ランカスター」NG | |
レガシィ | BH5・9 | SB-017 | – | 〇 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け 「ランカスター」NG リアアンダースポイラー付き専用 | |
アウトバック | BS9 | SB-027 | – | 〇 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け | |
XV | GP7、GTE | SB-029 | – | 〇 | C | B-9 | UP | ☆ | ||
スズキ | エスクード | TA/TD/52・02W 他 | SS-011 | – | 〇 | C | B-7 | UP | ☆ | Sエディション・ ヘリーハンセン仕様NG |
エスクード | TD54W/94W、TDA/TDB4W | SS-020 | – | 〇 | C | B-7 | DOWN | ☆☆ | ナンバープレート内側5cm程 バンパーカットあり | |
エブリィワゴン | DA64W(V) | SS-024 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け PZターボスペシャルは加工すればOK | ||
エブリィワゴン | DA52W | SS-019 | 〇 | – | A | 専用ボールマウント | ☆ | |||
エブリィ | DA17W,DA17V | SS-027 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
キャリイ | DA63T | SS-023 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
キャリイ | DA16T | SS-032 | – | 〇 | B | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
ジムニー | JB23W | SS-021 | – | 〇 | B | B-6 | UP | ☆ | ||
ジムニー | JA11・71V/JB31V/SJ30V | SS-002 | 〇 | – | B | B-3 | UP | ☆ | ||
ジムニー | JB32・31W JA22W | SS-009 | 〇 | – | B | B-3 | UP | ☆ | ||
ジムニー | JB64W/74W | SS-030 | – | 〇 | B | B-7 | UP | ☆ | 車の配線が細い為リレーキット同時購入推奨。 ナンバープレートをかわしながらの取付必要 | |
ジムニー | JB64W/74W | DD-026 | 強化 | – | 1t | 専用ボールマウント | ☆ | 車の配線が細い為リレーキット同時購入推奨。 ナンバープレートをかわしながらの取付必要 | ||
ジムニーワイド | JB33/43W | SS-013 | – | 〇 | B | B-9 | UP | ☆ | 個体差でマフラー干渉の可能性あり | |
ワゴンR | CT/MD21・51S | SS-015 | 〇 | – | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
ワゴンR | MC11・21S | SS-016 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | |||
ワゴンR | DBA-MH22S | SS-022 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
ハスラー | DBA-MR31S/MR41S | SS-025 | – | 〇 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
クロスビー 4WD | MN71S | SS-029 | – | 〇 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
クロスビー 2WD | MN71S | SS-031 | – | 〇 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
ランドクルーザー プラド150 | GRJ/TRJ/GDJ150・151W | DD-025 | 強化 | – | E | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
キャラバン | VR2E26 / CW4E26 | DD-032 | 強化 | – | 1.5t | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
キャラバン ワイド | CW4E26 / CW8E26 | DD-031 | 強化 | – | 1.5t | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
ジムニー | JB64W/74W | DD-026 | 強化 | – | 1t | 専用ボールマウント | ☆ | 車の配線が細い為リレーキット同時購入推奨。 ナンバープレートをかわしながらの取付必要 |
スズキ
車名 | 通称名 | 対応型式 | 品番 | 角型 | NEW コンビ ステンレス | 等級 | 標準 ボールマウント | UP DOWN | 取付 難易度 | 備考 |
スズキ | エスクード | TA/TD/52・02W 他 | SS-011 | – | 〇 | C | B-7 | UP | ☆ | Sエディション・ ヘリーハンセン仕様NG |
エスクード | TD54W/94W、TDA/TDB4W | SS-020 | – | 〇 | C | B-7 | DOWN | ☆☆ | ナンバープレート内側5cm程 バンパーカットあり | |
エブリィワゴン | DA64W(V) | SS-024 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け PZターボスペシャルは加工すればOK | ||
エブリィワゴン | DA52W | SS-019 | 〇 | – | A | 専用ボールマウント | ☆ | |||
エブリィ | DA17W,DA17V | SS-027 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
キャリイ | DA63T | SS-023 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
キャリイ | DA16T | SS-032 | – | 〇 | B | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
ジムニー | JB23W | SS-021 | – | 〇 | B | B-6 | UP | ☆ | ||
ジムニー | JA11・71V/JB31V/SJ30V | SS-002 | 〇 | – | B | B-3 | UP | ☆ | ||
ジムニー | JB32・31W JA22W | SS-009 | 〇 | – | B | B-3 | UP | ☆ | ||
ジムニー | JB64W/74W | SS-030 | – | 〇 | B | B-7 | UP | ☆ | 車の配線が細い為リレーキット同時購入推奨。 ナンバープレートをかわしながらの取付必要 | |
ジムニー | JB64W/74W | DD-026 | 強化 | – | 1t | 専用ボールマウント | ☆ | 車の配線が細い為リレーキット同時購入推奨。 ナンバープレートをかわしながらの取付必要 | ||
ジムニーワイド | JB33/43W | SS-013 | – | 〇 | B | B-9 | UP | ☆ | 個体差でマフラー干渉の可能性あり | |
ワゴンR | CT/MD21・51S | SS-015 | 〇 | – | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
ワゴンR | MC11・21S | SS-016 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | |||
ワゴンR | DBA-MH22S | SS-022 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
ハスラー | DBA-MR31S/MR41S | SS-025 | – | 〇 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
クロスビー 4WD | MN71S | SS-029 | – | 〇 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
クロスビー 2WD | MN71S | SS-031 | – | 〇 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴あけ |
ダイハツ
車名 | 通称名 | 対応型式 | 品番 | 角型 | NEW コンビ ステンレス | 等級 | 標準 ボールマウント | UP DOWN | 取付 難易度 | 備考 |
ダイハツ | アトレー | TA-S320G/321G/S331G/S330G | DA−011 | 〇 | – | A | 専用ボールマウント | ☆☆ | ||
アトレー | S220G/230G | DA−012 | 〇 | – | B | 専用ボールマウント | ☆ | |||
アトレー7 | S231G/221G | DA-005 | 〇 | – | B | B-5 | UP | ☆ | ||
ハイゼット | S321V・S331V | DA-014 | 〇 | – | B | B-4 | UP | ☆☆ | 要穴あけ | |
ハイゼット | S211P/S500P/S510P | DA-015 | 〇 | – | B | B-1 | UP | ☆☆ | 要穴あけ ジャンボもOK | |
ハイゼットカーゴ/ アトレー | 3BD-S700V/S710V/S700W/S710W | DA-018 | – | 〇 | B | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴あけ アトレーデッキバンもOK |
いすゞ
車名 | 通称名 | 対応型式 | 品番 | 角型 | NEW コンビ ステンレス | 等級 | 標準 ボールマウント | UP DOWN | 取付 難易度 | 備考 |
いすゞ | ビッグホーン | UBS69・25GW・55FW他 | IS-002 | – | 〇 | C | B-6 | UP | ☆ |
輸入車
車名 | 通称名 | 対応型式 | 品番 | 角型 | NEW コンビ ステンレス | 等級 | 標準 ボールマウント | UP DOWN | 取付 難易度 | 備考 |
輸入車 | アストロ | CL14G | CB-001 | – | 〇 | C | B-9 | UP | ☆ | |
グランドチェロキー | ZG52・40/ZY40 | CC-003 | – | 〇 | C | B-7 | DOWN | ☆ | ||
チェロキー | 7M/7MX | CC-004 | – | 〇 | C | B-7 | UP | ☆ | ||
ゲレンデワーゲン | 463231 | MB-001 | 〇 | – | C | 専用ボールマウント | ☆ | |||
ベンツMクラス ML430 ML320 | 163154 | MB-003 | 〇 | – | C | B-5 | UP | ☆ | 取付後スペアタイヤ脱着が困難 | |
ジープラングラー | TJ40S/TJ40H | X-011 | 〇 | – | C | 専用ボールマウント | ☆ | |||
ボルボ クロスカントリー | SB5244AW/AWL | X-023 | – | 〇 | B | B-7 | UP | ☆ | ||
ボルボ | SB5244W | X-033 | 〇 | – | B | B-4 | UP | ☆ |
強化
車名 | 通称名 | 対応型式 | 品番 | 角型 | NEW コンビ ステンレス | 等級 | 標準 ボールマウント | UP DOWN | 取付 難易度 | 備考 |
強化 | ハイエース 標準 | TRH/KDH200V・205V・206V・201V | DD-022 | 強化 | – | E | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | |
ハイエース ワイド | TRH/KDH225K・226K・214W・220K・211/229W他 | DD-021 | 強化 | – | E | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
ランドクルーザー プラド150 | GRJ/TRJ/GDJ150・151W | DD-025 | 強化 | – | E | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
キャラバン | VR2E26 / CW4E26 | DD-032 | 強化 | – | 1.5t | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
キャラバン ワイド | CW4E26 / CW8E26 | DD-031 | 強化 | – | 1.5t | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | ||
ジムニー | JB64W/74W | DD-026 | 強化 | – | 1t | 専用ボールマウント | ☆ | 車の配線が細い為リレーキット同時購入推奨。 ナンバープレートをかわしながらの取付必要 |