| 「品番」にある | ボタン | をクリックすると、該当製品の詳細図(PDF)を開きます |
| 通称名 | 対応型式 | 品番 | 角型 価格(税込) | オーバル 価格(税込) | コンビ 価格(税込) | SUS 価格(税込) | 等級 | 標準 ボールマウント | UP DOWN | 取付 難易度 | 備考 |
| アベニール | W/PW/ PNW10 他 | N-048 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | B | B-7 | UP | ☆☆ | 初年度登録H7.8~ |
| ウイングロード | WHNY/ WFY/ WHY11 | N-055 | 95,700 | – | – | – | B | B-4 | UP | ☆☆☆ | 要穴あけ エアロ車は取り外し要 |
| エクストレイル | NT30 | N-054 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-7 | DOWN | ☆☆ | 要穴開け |
| エクストレイル | NT31 | N-075 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け |
| エクストレイル | NT32 | N-082 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-7 | UP | ☆☆ | プレート入らない場合要穴あけ。 リレーキット同時購入推奨 |
| エクストレイル エクストリーマーX | NT32 | N-083 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-8 | UP | ☆☆ | プレート入らない場合要穴あけ。 リレーキット同時購入推奨 |
| エクストレイル | SNT33 | N-086 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け |
| エルグランド | AVWE/ ALWE/ ALWE/ 50他 | N-037 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け 「ライダー仕様」「ハイウェイスター」NG |
| エルグランド | PNE/T E52 | N-078 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-9 | UP | ☆ | 要穴開け ハイウエスター対応 「ライダー仕様」未確認 |
| エルグランド | E/NE/ MNE51 | N-061 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-9 | UP | ☆ | ハイウエスター対応 「ライダー仕様」NG |
| キャラバン | ARME/ VRMG/ KRME24他 | N-011 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-8 | UP | ☆☆ | 要穴開け |
| キャラバン | VPE/ VWE/ VWME25他 | N-058 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-7 | UP | ☆☆ | 要穴開け |
| キャラバン | CBF-VR2E26 / CW4E26 | N-080 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け |
| キャラバン ワイド | CW4E26 / CW8E26 | N-081 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-9 | UP | ☆☆ | 要穴開け |
| キャラバン | VR2E26 / CW4E26 | DD-032 | 135,300 | – | – | – | 1.5t | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | |
| キャラバン ワイド | CW4E26 / CW8E26 | DD-031 | 135,300 | – | – | – | 1.5t | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴あけ | |
| ステージア | WGC/ WGNC34 | N-034 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | B | B-9 | UP | ☆☆☆ | 要穴開け・溶接 |
| セレナ | PC/ PNC/ VC/ TNC/ VNC24 | N-051 | 95,700 | – | – | – | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴開け 「ハイウェイスター」リアサイドエアロ取り外し |
| セレナ | NC/ C25/ C26 | N-072 | 95,700 | – | – | – | C | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け | |
| セレナ | C/ GNC27 | N-085 | 95,700 | – | – | – | C | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け ハイウェイスター未確認 | |
| セレナ | 5BA-FC28, GFC28 | N-092 | 95,700 | – | – | – | C | 専用ボールマウント | ☆☆ | 要穴開け ハイウェイスター未確認。 リレーキット同時購入推奨 | |
| テラノ・レグラス | PR/RR/ AR/LR/ JRR/JLR50 | N-028 | – | 86,900 | 94,600 | 118,800 | C | B-7 | DOWN | ☆ | |
| マーチ/ノート | AK12 / E11 | N-068 | 95,700 | – | – | – | B | B-5 | UP | ☆☆ | 要穴あけ |




